Menu settimanali economici con lista della spesa
Ogni menu è una settimana vera fatta dal pianificatore di Cestio per una famiglia e un budget tipici: 14 pranzi e cene, la ricetta di ogni piatto e la lista della spesa con quanto costa al supermercato.
| Persone | Tipo | Budget | Spesa | A persona/giorno |
|---|---|---|---|---|
| 1 persona | Con carne | 35 € | 33,40 € | 4,77 € |
| 1 persona | Vegetariano | 30 € | 27,77 € | 3,97 € |
| 2 persone | Con carne | 50 € | 48,35 € | 3,45 € |
| 2 persone | Con carne | 60 € | 56,38 € | 4,03 € |
| 2 persone | Vegetariano | 45 € | 43,72 € | 3,12 € |
| 4 persone | Con carne | 90 € | 89,50 € | 3,20 € |
| 4 persone | Con carne | 105 € | 102,93 € | 3,68 € |
| 4 persone | Vegetariano | 75 € | 74,72 € | 2,67 € |
Crea il tuo menu con il tuo budget
Cestio organizza tutta la settimana in base al tuo budget, alla tua dieta e al tuo supermercato in pochi secondi, con la lista della spesa. Gratis per 3 giorni.