Menús semanales baratos con lista de la compra
Cada menú es una semana real hecha por el planificador de Cestio para un hogar y un presupuesto típicos: 14 comidas y cenas, la receta de cada plato y la lista de la compra con lo que cuesta en el supermercado.
| Personas | Tipo | Presupuesto | Compra | Por persona y día |
|---|---|---|---|---|
| 1 persona | Con carne | 30 € | 27,94 € | 3,99 € |
| 1 persona | Vegetariano | 25 € | 22,09 € | 3,16 € |
| 2 personas | Con carne | 45 € | 43,53 € | 3,11 € |
| 2 personas | Con carne | 50 € | 46,09 € | 3,29 € |
| 2 personas | Vegetariano | 40 € | 37,54 € | 2,68 € |
| 4 personas | Con carne | 80 € | 78,49 € | 2,80 € |
| 4 personas | Con carne | 85 € | 80,19 € | 2,86 € |
| 4 personas | Vegetariano | 65 € | 61,49 € | 2,20 € |
| 4 personas | Vegetariano | 70 € | 68,29 € | 2,44 € |
Haz tu menú con tu presupuesto
Cestio te planifica toda la semana según tu presupuesto, tu dieta y tu supermercado en segundos, con la lista de la compra. Gratis 3 días.